Hari ini (104) | Minggu Jun 29 (1) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 3.63Ruslan Sergienko | 1.23Valentyn Chumak | 13 | |
0-0 Langsung | Ivan Nitchenko | Zinov Nikita | 14 | |
0-0 Langsung | 2.00Lukas Rulc | 1.75Stepan Rejent | 7 |
Jun 28 **:** | 5.54Olena Bondareva | 1.16Olesya Lifanova | 6 | |
Jun 28 **:** | 1.31Margarita Gordeets | 3.50Ksenia Tymchenko | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.56Olesya Lifanova | 2.44Anastasiya Volgina | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.85Margarita Gordeets | 1.85Olesya Lifanova | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.65Olena Bondareva | 2.25Ksenia Tymchenko | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.96Anastasiya Volgina | 1.86Oleksandra Ivchenko | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.21Margarita Gordeets | 4.44Olena Bondareva | 5 | |
Jun 29 **:** | 2.06Olesya Lifanova | 1.77Oleksandra Ivchenko | 6 | |
Jun 29 **:** | 2.44Ksenia Tymchenko | 1.56Anastasiya Volgina | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?