0-0 1H 41' | 2.83НОРРЧЁПИНГ | 2.80Ничья | 2.70БРОММАПОЙКАРНА | 27 |
1-0 1H 41' | 1.19Сенегал | 5.00Ничья | 14.50Гвинея | 26 |
1-1 2H 14' | 3.28Radnicki 1923 (n) | 1.93Ничья | 3.34IMT Novi Beograd | 9 |
1-2 2H 39' | 26.00FK Panevezys | 4.87Ничья | 1.13Suduva Marijampole | 9 |
0-1 2H 39' | 44.00Kristiansund 2 | 5.20Ничья | 1.066Molde 2 | 9 | |
0-0 1H 39' | 1.61SK Trygg / Lade | 3.11Ничья | 4.75Rosenborg 2 | 15 |
0-0 2H 13' | 2.70Riga FC II | 2.36Ничья | 3.03FK Tukums 2000 II/TSS | 9 |
0-1 2H 36' | 50.00Chertanovo Moscow (w) | 6.00Ничья | 1.068FC Krasnodar (w) | 9 |
5-2 2H 39' | 1.72-0.25Spain (w) | 2.21+0.25Belgium (w) | 12 | |
5-2 2H 39' | 2.35-0.50Spain (w) | 1.64+0.50Belgium (w) | 12 |
1-0 1H 41' | 1.92-0.25Сенегал | 1.98+0.25Гвинея | 26 | |
1-0 1H 41' | 2.36-0.50Сенегал | 1.63+0.50Гвинея | 26 | |
1-0 1H 41' | 1.400.00Сенегал | 3.000.00Гвинея | 26 |
1-1 2H 14' | 1.910.00Radnicki 1923 (n) | 1.930.00IMT Novi Beograd | 9 | |
1-1 2H 14' | 2.51-0.25Radnicki 1923 (n) | 1.50+0.25IMT Novi Beograd | 9 |
1-2 2H 39' | 1.620.00FK Panevezys | 2.280.00Suduva Marijampole | 9 | |
1-2 2H 39' | 3.17-0.25FK Panevezys | 1.30+0.25Suduva Marijampole | 9 |
2-0 2H 42' | 1.710.00Ilves Tampere 2 | 2.140.00Kiffen Helsinki | 7 | |
2-0 2H 42' | 3.70-0.25Ilves Tampere 2 | 1.21+0.25Kiffen Helsinki | 7 |
4-0 2H 39' | 2.25-0.25Jordan (w) | 1.64+0.25Lebanon (w) | 2 |
2-0 2H 36' | 2.080.00South Africa (w) | 1.760.00Ghana (w) | 8 | |
2-0 2H 36' | 1.32+0.25South Africa (w) | 3.08-0.25Ghana (w) | 8 |
0-0 2H 13' | 1.830.00Riga FC II | 2.010.00FK Tukums 2000 II/TSS | 9 | |
0-0 2H 13' | 2.35-0.25Riga FC II | 1.58+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 9 |
1-5 2H 41' | 1.80+0.25Holstin Dynamo | 1.96-0.25FC Jyvaskyla Blackbird | 7 | |
1-5 2H 41' | 4.330.00Holstin Dynamo | 1.060.00FC Jyvaskyla Blackbird | 7 |
0-1 2H 36' | 2.560.00Chertanovo Moscow (w) | 1.480.00FC Krasnodar (w) | 9 | |
0-1 2H 36' | 1.34+0.25Chertanovo Moscow (w) | 3.00-0.25FC Krasnodar (w) | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?