0-0 တိုက်ရိုက် | Miloslav Dvorak | Vlastimil Kaisler | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Radim Urbaniec | 2.58Viktor Vejvoda | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.63Jan Cernik | 2.14Vratislav Petracek | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Radomir Vavrecka | Ivan Jemelka | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Oleksandr Kolisnyk | 3.08Dan Volhejn | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+2.50Miloslav Dvorak | 1.67-2.50Vlastimil Kaisler | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Radim Urbaniec | Viktor Vejvoda | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Cernik | Vratislav Petracek | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Radomir Vavrecka | Ivan Jemelka | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Kolisnyk | Dan Volhejn | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။